Daten:
 
  |  |  |  
				| Typ: |  | IX C |  
				| Bauauftrag: |  | 14.02.1940 |  
				| Bauwerft: |  | Deutsche Werft AG, Hamburg-Finkenwerder |  
				| Serie: |  | U 513 - U 524 |  		
				| Baunummer: |  | 314 |  
				| Kiellegung: |  | 12.06.1941 |  
				| Stapellauf: |  | 11.02.1942 |  
				| Indienststellung: |  | 25.04.1942 |  
				| Indienststellungskommandant: | FK | Hans-Günther Brachmann |  
				| Feldpostnummer: |  | 44690 |  
				 
 
  
				
							
				
 
  
 
  	
				
 
  
 
 				    
   				Feindfahrten:
 
  |  |  
				| Anzahl Feindfahrten: | 7 |  
				| Versenkte Schiffe: | 10 |  
				| Versenkte Tonnage: | 62.923 BRT |  
				| Beschädigte Schiffe: | 3 |  
				| Beschädigte Tonnage: | 22.616 BRT |  
				
  Detailangaben der Feindfahrten:
 
  |  
				
				1. Feindfahrt: 26.09.1942 - 15.12.1942 
				Unter Kapitänleutnant Freidrich-Wilhelm Wissmann 
				26.09.1942 aus Kiel ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, Belle-Isle-Strasse, Conception Bay und Neufundland 
				15.12.1942 in Lorient eingelaufen
  
				
				2. Feindfahrt: 11.01.1943 - 27.04.1943 
				Unter Kapitänleutnant Freidrich-Wilhelm Wissmann 
				11.01.1943 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, und brasilianische Küste 
				27.04.1943 in Lorient eingelaufen
  
				
				3. Feindfahrt: 24.06.1943 - 03.07.1943 
				Unter Kapitänleutnant Freidrich-Wilhelm Wissmann 
				24.06.1943 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Biskaya 
				03.07.1943 in Bordeaux eingelaufen
  
				
				4. Feindfahrt: 18.08.1943 - 01.12.1943 
				Unter Kapitänleutnant Freidrich-Wilhelm Wissmann 
				18.08.1943 aus Bordeaux ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, Karibik, Golf von Mexiko und Guayana-Küste 
				01.12.1943 in Lorient eingelaufen
  
				
				5. Feindfahrt: 23.01.1944 - 07.05.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Werner Offermann 
				23.01.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Atlantik, Azoren und Karibik 
				07.05.1944 in Lorient eingelaufen
  
				
				6. Feindfahrt: 04.07.1944 - 28.10.1944 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Werner Offermann 
				04.07.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				10.07.1944 in Lorient eingelaufen 
				15.07.1944 aus Lorient ausgelaufen 
				24.10.1944 in Kristiansand eingelaufen 
				25.10.1944 aus Kristiansand ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Westatlantik, USA-Ostküste und Nordatlantik (als Wetterboot) 
				28.10.1944 in Flensburg eingelaufen
  
				
				Überführungsfahrt: Irgendwann zwischen Oktober 1944 und März 1945 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Werner Offermann 
				??.??.???? aus Flensburg ausgelaufen 
				??.??.???? in Kiel eingelaufen
  
				
				7. Feindfahrt: 05.03.1945 - 22.04.1945 +++ 
				Unter Oberleutnant zur See Hans-Werner Offermann 
				05.03.1945 aus Kiel ausgelaufen 
				10.03.1945 in Kristiansand eingelaufen 
				12.03.1945 aus Kristiansand ausgelaufen 
				Operationsgebiet: Nordatlantik und nordwestlich der Azoren 
				22.04.1945 Verlust des Bootes 
				 |  
				 
 
  
				    
   				Schicksal:
 
  |  |  |  
				| Datum: |  | 22.04.1945 - ~ 22.00 Uhr |  
				| Letzter Kommandant: | O | Hans-Werner Offermann |  
				| Ort: |  | Im mittleren Nordatlantik nordwestlich der Azoren |  
				| Position: |  | 43°26'N-38°23'W |  
				| Planquadarat: |  | BD 7741 |  
				| Versenkt durch: |  | Durch Hedgehog-Wasserbomben der US Zerstörer "USS Carter" und "USS Neal A. Scott" versenkt |  
				| Tote: |  | 56 |  
				| Überlebende: |  | 0 |  
				
  Detailangaben:
 
  |  
				U 518 wurde vom Radar der "USS Carter" erfasst, die zusammen mit der
				"USS Neal A. Scott" einige Hegdehog-Angriffe fuhr. Mehrere schwerer Unterwasserdetonationen
				und grosse Mengen von Öl an der Wasseroberfläche zeigten das Ende von U 518 an.
				U 518 war das dritte U-Boot der Gruppe "Seewolf", das auf dem Anmarsch zur amerikanischen
				Küste vernichtet wurde.
  Die US-Zerstörer gerhörten zu der US Task-Group
				22.5 mit dem Geleitträger "USS Croaton" und den Geleitzerstörern "USS Frost", "USS Huse",
				"USS Inch", "USS Stanton", "USS Muir", "USS Swasey", "USS Carter", "USS Neal A. Scott" und "USS Sutton". |  
				 
				 |  
		 
	 |