Daten:
| | |
| Typ: | | VII C |
| Bauauftrag: | | 05.06.1941 |
| Bauwerft: | | Vulkan Vegesack Werft, Bremen |
| Serie: | | U 280 - U 291 |
| Baunummer: | | 045 |
| Kiellegung: | | 30.04.1942 |
| Stapellauf: | | 04.01.1943 |
| Indienststellung: | | 13.02.1943 |
| Indienststellungskommandant: | L | Walter Hungershausen |
| Feldpostnummer: | | 50159 |
U-Flottillen:
| |
| 13.02.1943 - 31.07.1943 | 8. U-Flottille (Danzig) - Ausbildungsboot |
| 01.08.1943 - 04.10.1943 | 3. U-Flottille (La Rochelle) - Frontboot |
Feindfahrten:
| |
| Anzahl Feindfahrten: | 1 |
| Versenkte Schiffe: | 0 |
| Versenkte Tonnage: | 0 BRT |
| Beschädigte Schiffe: | 0 |
| Beschädigte Tonnage: | 0 BRT |
Detailangaben der Feindfahrten:
|
1. Feindfahrt: 12.10.1943 - 16.11.1943 +++
Unter Oberleutnant zur See Walter Hungershausen
12.10.1943 aus Kiel ausgelaufen
Operationsgebiet: Nordatlantik, östlich von Neufundland und südwestlich von Irland
16.11.1943 Verlust des Bootes
|
Schicksal:
| | |
| Datum: | | 16.11.1943 |
| Letzter Kommandant: | O | Walter Hungershausen + |
| Ort: | | Im Nordatlantik südwestlich von Island |
| Position: | | 49°11'N-27°32'W |
| Planquadarat: | | BD 3813 |
| Versenkt durch: | | Durch die Liberator M des 86. britischen Squadron versenkt |
| Tote: | | 49 |
| Überlebende: | | 0 |
Detailangaben:
|
U 280 operierte gerade am Konvoi HX-265 als es von der Liberator versenkt wurde.
Beim ersten Anflug wurde der linke Motor der Maschine durch die Flak des U-Bootes in Brand
geschossen, deshalb fielen die Wasserbomben weit ab vom U-Boot in die See. Beim zweiten
Angriff detonierten die Wasserbomben dicht am Boot, das daraufhin sofort an Fahrt verlor und
über das Heck sank. |
|
|